ProminoxVillarobledo 30 HL Sudhaus (2016)

250.000 (ExWorks)

Ein offizielles Angebot einholen

Land:

Spanien

Baujahr:

2016

Kategorie:

Brauen & Fermentieren

Hersteller:

ProminoxVillarobledo

Modell:

30 HL

Verfügbarkeit:

Sofort

SKU:

ES-BRE-PRO-2016-00001

Übersicht 

Dieses Sudhaus wurde 2016 vom spanischen Hersteller Prominox Villarobledo gebaut und hat ein Würzevolumen von 30 Hektolitern. Gär- und Lagerkeller sowie diverses Zubehör sind im Lieferumfang enthalten. Die gesamte Ausrüstung ist bereits demontiert und eingelagert.

Umfang der Lieferung 

  • Elektrische Schalttafeln für Tanks und Pumpen
  • Edelstahltank | Modell DFF99 | 2000 | 25.000 Liter
  • Etikettierer | Modell MC-220 | 2016 | 1300 bph (bis zu 1,5 Liter)
  • Füller | Modell AM DPS 811G | 2016 | 1200 Fl/h (0,33 Liter)
  • Verschließmaschine | Modell SK2 | 2016 | Halbautomatische Kartonverschließmaschine, Motorgeschwindigkeit: 20 m/min, Leistung: 0,13 PS
  • 2x Horizontaler Tank | Modell AD MERKBLATTER | 2016 | Isobaric 3.000 Liter
  • 4x Gärbehälter | 3.000 Liter
  • 2x Gärbehälter | Modell PROMINOX | 2016 | 5.000 Liter
  • Offener Tank
  • Niedriger Tank | Modell STORK TGSW
  • Filter | Modell PSF JB 014 350143 | 2017
  • Mühle | Modell OOEHLER OL 6000 | 2016
  • Silo und Beschicker
  • Widerstandstank | Modell PROMINOX | 2016 | 3.000 Liter
  • 2x Brüh-/Maischtank | Modell PROMINOX | vertikal | 2016 | 3.265 Liter
  • Filtertank | Modell PROMINOX | 2016 | 4.500 Liter
  • 2x Pumpe | Modell MIM GRUP FL31Cl
  • Pumpe | Modell CALPEDA MXH 204/A
  • Industriewaage | Modell GRAM MISSIL F2-60
  • Pumpe | Modell LOWARA HTB 32-125/30
  • Pumpe | Modell ABB INOX MIM GRUO FLUID-102
  • Industrielles Waschbecken
  • Kühlkammer
  • Pumpe | Modell PYD SH2-40
  • Osmoseanlage | Modell HIDROTEC
  • Wasseraufbereitungsanlage
  • Kühlanlage | Modell AIRWELL AQVH,125BLN,R410A,BFC,1P | 2010
  • Verdichter | Modell INGERSOLL-RAND 11BAR | 2001
  • Heizkessel | Modell ATTSU RL-400/12
  • Gabelstapler | Modell NICHIYU FB18PN-55-450 PS PL | 1999

*Es kann zu Abweichungen zwischen den gezeigten Daten und den tatsächlichen Werten kommen, dies sollte vom Vertriebsmitarbeiter bestätigt werden.

Haben Sie weitere Fragen?

Image of the product

Carsten Hormes

Ihr Account-Manager

KLICKEN, UM AUF WHATSAPP ZU CHATTEN

Verwandte Produkte